Каминная топка Hwam I 40/55c
Производительность | |
КПД, % | 80 |
Мощность (кВт) | 6,4 |
Площадь отопления | 70 |
Размеры | |
Ширина (мм) | 734 |
Глубина (мм) | 391 |
Высота (мм) | 535 |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Вес (кг) | 97 |
Характеристики | |
Материал корпуса | Сталь |
Материал топки | Вермикулит |
Особенности | |
Объем обогреваемой комнаты, м. куб. | 175 |
Водяной контур | Нет |
Подвод внешнего воздуха | Возможен |
Дожиг газов | Да |
Подача воздуха на стекло | Да |
Поделиться