Каминная топка Hwam I 30/65
Производительность | |
КПД, % | 78,5 |
Мощность (кВт) | 10 |
Площадь отопления | 100 |
Размеры | |
Ширина (мм) | 1100 |
Глубина (мм) | 470 |
Высота (мм) | 619 |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Вес (кг) | 126 |
Характеристики | |
Материал корпуса | Сталь |
Материал топки | Вермикулит |
Особенности | |
Объем обогреваемой комнаты, м. куб. | 250 |
Водяной контур | Нет |
Подвод внешнего воздуха | Возможен |
Дожиг газов | Да |
Поделиться