Печь-камин Hwam 2620c на пьедестале Gray
Производительность | |
КПД, % | 80,3 |
Мощность (кВт) | 4,5 |
Площадь отопления | 50 |
Размеры | |
Ширина (мм) | 434 |
Глубина (мм) | 367 |
Высота (мм) | 1000 |
Диаметр дымохода (мм) | 150 |
Вес (кг) | 80 |
Характеристики | |
Материал топки | Вермикулит |
Особенности | |
Объем обогреваемой комнаты, м. куб. | 125 |
Водяной контур | Нет |
Дожиг газов | Да |
Подача воздуха на стекло | Да |
Поделиться