Топка HOXTER HAKA 60/50Sh
| Производительность | |
| Номинальная мощность (кВт) | 7 |
| КПД, % | 80 |
| Размеры | |
| Ширина (мм) | 76 |
| Глубина (мм) | 44 |
| Высота (мм) | 130 |
| Диаметр дымохода (мм) | 18 |
| Вес (кг) | 215 |
| Характеристики | |
| Размеры стекла (см) | 60/50 |
| Страна | Чехия |
| Тип камина | Воздушный/конвекция |
| Материал | Сталь |
| Расположение | Встроенный |
| Особенности | |
| Вид топлива | Дрова |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Принцип горения | Подовая топка |
Поделиться

