
Топка HOXTER HAKA 60/50ST
Характеристики | |
Вид топлива | Дрова |
Высота (см) | 125 |
Глубина (см) | 48 |
Диаметр дымохода (см) | 18 |
КПД, % | 80 |
Материал | Сталь |
Номинальная мощность (кВт) | 7 |
Открывание дверцы | Боковое/Верхнее |
Принцип горения | Подовая топка |
Размеры стекла (см) | 60/50 |
Расположение | Встроенный |
Страна | Чехия |
Тип камина | Воздушный/конвекция |
Ширина (см) | 73 |
Поделиться