Печь-камин La Castellamonte VOLUTA Размер 4
Производительность | |
Номинальная мощность (кВт) | 10,5 |
КПД, % | 82 |
Размеры | |
Ширина (мм) | 51 |
Глубина (мм) | 60 |
Высота (мм) | 166 |
Диаметр дымохода (мм) | 15 |
Вес (кг) | 360 |
Характеристики | |
Страна | Италия |
Материал | Керамика |
Расположение | Пристенный |
Особенности | |
Объем обогреваемой комнаты, м. куб. | 340 |
Вид топлива | Дрова |
Открывание дверцы | Боковое |
Стиль | Классический |
Поделиться
Описание
Спецификация | Размер 1 | Размер 2 |
Размеры (ширина x глубина x длина) | 51×60×95 см | 51×60×120 см |
Вес | 260 кг | 300 кг |
Макс. Обогреваемый объем | 230 м3 | 260 м3 |
Диаметр выхода трубы | 15 см | 15 см |
Тяга в дымоходе | 11 Па | 11 Па |
Мощность | 7 кВт | 8 кВт |
Эффективность | 78% | 79% |
Потребление топлива | 2,16 кг/ч | 2,3 кг/ч |
Температура дыма | 274 °C | 240 °C |
Выброс CO2 | 0,07% | 0,09% |
Спецификация | Размер 3 | Размер 4 |
Размеры (ширина x глубина x длина) | 51×60×143 см | 51×60×166 см |
Вес | 330 кг | 360 кг |
Макс. Обогреваемый объем | 280 м3 | 340 м3 |
Диаметр выхода трубы | 15 см | 15 см |
Тяга в дымоходе | 11 Па | 11 Па |
Мощность | 9 кВт | 10,5 кВт |
Эффективность | 79% | 82% |
Потребление топлива | 2,7 кг/ч | 3 кг/ч |
Температура дыма | 224 °C | 196 °C |
Выброс CO2 | 0,09% | 0,17% |
Первый размер цена 8180 у.е.
Второй размер цена 10659 у.е.
Третий размер цена 11979 у.е. (с духовкой) 14234 у.е.
Четвертый размер цена 13627 у.е. (с духовкой) 15881 у.е.