Топка HOXTER HAKA 60/50S
| Производительность | |
| Номинальная мощность (кВт) | 13 |
| КПД, % | 80 |
| Размеры | |
| Ширина (мм) | 73 |
| Глубина (мм) | 39 |
| Высота (мм) | 108 |
| Диаметр дымохода (мм) | 18 |
| Вес (кг) | 215 |
| Характеристики | |
| Размеры стекла (см) | 60/50 |
| Страна | Чехия |
| Тип камина | Воздушный/конвекция |
| Материал | Сталь |
| Расположение | Встроенный |
| Особенности | |
| Вид топлива | Дрова |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Принцип горения | Подовая топка |
Поделиться

